Skip to content | Change text size
Trades & Services Staff - Building & Metal Trades Staff & Grounds & Gardening Staff 2000 Contact
 

Schedule 3

Salaries

HEW Level Wage rates Stage 1 Stage 2 Stage 3

Stage 4

  immediately
prior to
wage
adjustment
translation
plus
2%
ffppoa
wage
adjustment
3%
ffppoa
wage
adjustment
4%
ffppoa
wage
adjustment
3.75%
ffppoa
  1/3/00 1/3/00 1/1/01 1/1/02 1/3/03
HEW 1
Step 3 23,794 24,370 25,101 26,105 27,084
Step 2 24,268 24,868 25,614 26,638 27,637
Step 1 24,743 25,366 26,127 27,172 28,191

HEW 2

Step 3 25,640 26,309 27,098 28,182 29,239
Step 2 26,142 26,835 27,640 28,746 29,824
Step 1 26,643 27,362 28,183 29,310 30,409

HEW 3

Step 7 26,959 27,693 28,524 29,665 30,777
Step 6 27,487 28,247 29,094 30,258 31,393
Step 5 28,015 28,801 29,665 30,852 32,009
Step 4 28,569 29,382 30,263 31,474 32,654
Step 3 29,123 29,964 30,863 32,097 33,301
Step 2 29,694 30,563 31,480 32,739 33,967
Step 1 30,275 31,173 32,108 33,393 34,645

HEW 4

Step 4 30,916 31,845 32,800 34,112 35,392
Step 3 31,523 32,484 33,459 34,797 36,102
Step 2 32,236 33,232 34,229 35,598 36,933
Step 1 33,027 34,062 35,084 36,487 37,855

HEW 5

Step 8 33,555 34,617 35,656 37,082 38,472
Step 7 34,215 35,309 36,368 37,823 39,241
Step 6 34,900 36,028 37,109 38,593 40,040
Step 5 35,586 36,748 37,850 39,364 40,840
Step 4 36,273 37,470 38,594 40,138 41,643
Step 3 36,985 38,217 39,364 40,938 42,473
Step 2 37,713 38,981 40,150 41,756 43,322
Step 1 38,457 39,762 40,955 42,593 44,190

HEW 6

Step 5 38,831 40,154 41,359 43,013 44,626
Step 4 39,595 40,957 42,186 43,873 45,518
Step 3 40,388 41,788 43,042 44,763 46,442
Step 2 41,180 42,620 43,899 45,655 47,367
Step 1 41,865 43,340 44,640 46,426 48,167
HEW 7
Step 6 42,789 44,310 45,639 47,465 49,245
Step 5 43,633 45,195 46,551 48,413 50,230
Step 4 44,502 46,108 47,491 49,391 51,243
Step 3 45,374 47,023 48,434 50,371 52,260
Step 2 46,271 47,964 49,403 51,379 53,306
Step 1 46,878 48,601 50,059 52,061 54,014

HEW 8

Step 6 48,065 49,848 51,343 53,397 55,400
Step 5 49,014 50,844 52,369 54,464 56,506
Step 4 49,991 51,869 53,425 55,562 57,646
Step 3 50,966 52,893 54,480 56,659 58,784
Step 2 51,968 53,945 55,563 57,786 59,953
Step 1 52,998 55,026 56,677 58,944 61,154

HEW 9

Step 4 55,979 58,155 59,900 62,296 64,632
Step 3 57,087 59,318 61,098 63,541 65,924
Step 2 58,221 60,509 62,324 64,817 67,248
Step 1 59,383 61,728 63,580 66,123 68,603

HEW 10

and above 59,937 62,310 64,179 66,746 69,249